- Überblick
- Produktbeschreibung
- Verpackung & Versand
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Zahlung
- Häufig gestellte Fragen
Überblick
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | E306 |
| Typ | Motor |
| Anwendung | Bagger |
| Zertifizierung | CE, ISO9001: 2000 |
| Zustand | Neu |
| Paketgewicht | 60 kg |
| Paketgröße | 370*370*420 mm |
| Mindestbestellmenge | 1 Satz |
| Geeignet | Yc60 PC45 E306 PC50 PC55 PC50uu-2 PC56 PC60 Sk55 |
| Transportpaket | Holzkiste |
| Spezifikation | Fahrmotor, Fahrgetriebe, Achsantrieb |
| Warenzeichen | Zhentu |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8431499900 |
| Produktionskapazität | 5000 Sets pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 37,00 cm * 37,00 cm * 42,00 cm Paketbruttogewicht 60,000 kg
Produktbeschreibung
Verpackung & Lieferung
1. Wer sind wir? Wir sind seit 2008 in Henan, China, ansässig und verkaufen auf dem Inlandsmarkt (35,00 %), Nordamerika (10,00 %), Südamerika (8,00 %), Südostasien (7,00 %), Westeuropa (6,00 %), Südasien (6,00 %), Mittelamerika (5,00 %), Osteuropa (4,00 %), Ozeanien (4,00 %), Ostasien (4,00 %), dem Nahen Osten (3,00 %), Nordeuropa (3,00 %), Südeuropa (3,00 %) und Afrika (2,00 %). Unser Büro beschäftigt insgesamt etwa 11–50 Mitarbeiter. 2. Wie können wir die Qualität garantieren? Vor der Massenproduktion wird immer ein Vorproduktionsmuster erstellt; vor dem Versand erfolgt immer eine Endkontrolle. 3. Was können Sie bei uns kaufen? Hydraulikteile für Bagger, Motorteile für Bagger, Filterelemente für Bagger, elektrische Teile für Bagger, Hardware für Bagger. 4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Anbietern kaufen? Professionelles Baggerzubehör, komplette Produktmodelle, mit einer kompletten Produktionslinie, ausgereifter Technologie, Qualitätssicherung.
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: EXW, DDP, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: null;
Gesprochene Sprachen: Englisch, Chinesisch
Produktbeschreibung
Verpackung & Versand
| Versandgewicht | 60 kg |
| Paketgröße | 370*370*420 mm |
Produktparameter
| BAGGER | MODELLE |
| RAUPE | E70 | E70B | E70B-7 | E70C | E120 | E140B |
| | E200B | E240 | E240B | E300B | E305 | E311 |
| | E312 | E312B | E312C | E315 | E315B | E315C |
| | E325 | E325B | E330 | E330B | E330C | E340B |
| | E450 | | | | | |
| PC-SERIE | PC45 | PC50 | PC50-2 | PC50-5 | PC55 | PC90 |
| | PC60 | PC60-2 | PC60-3 | PC60-5 | PC60-6 | PC60-7 |
| | PC100 | PC100-3 | PC100-5 | PC100-6 | PC150 | PC150-3 |
| | PC120 | PC120-3 | PC120-5 | PC120-6 | PC150-5 | |
| | PC200-1 | PC200-2 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
| | PC220-1 | PC220-3 | PC220-5 | PC220-7 | PC75 | PC80 |
| | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | | |
| | PC400 | PC400-3 | PC400-6 | PC450 | PC450-6 | |
| HITACHI-- | EX60-1 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX60-6 | EX70 |
| | EX100 | EX100-2 | EX80-5 | EX135 | EX160-1 | |
| | EX120 | EX120-2 | EX120-5 | EX120-6 | EX120-7 | |
| | EX200-1 | EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX200-6 | EX210-1 |
| | EX220-1 | EX220-2 | EX220-3 | EX220-5 | EX220-6 | EX270 |
| | EX300-1 | EX300-2 | EX300-3 | EX300-5 | EX330 | |
| | EX400 | EX400-3 | EX450 | EX450-5 | EX500-3 | |
| | ZX55 | ZX120 | ZX200 | ZX230 | | |
| | UH04 | UH07-5 | UH07-7 | UH160 | KH120-2 | |
| KATO | HD55 | HD100 | HD140 | HD140-3 | | |
| | HD250 | HD250-1 | HD250-2 | HD250G | HD250-7 | |
| | HD300 | HD307 | HD400 | HD400-2 | HD400-5 | HD400-7 |
| | HD450 | HD450-2 | HD450-7 | HD450SE | HD400SEM | |
| | HD550 | HD550-2 | HD550-3 | HD550-5 | HD550-7 | |
| | HD700-2 | HD700-5 | HD700-7 | HD770-1 | HD770-2 | |
| | HD800-1 | HD800-2 | HD800-5 | HD800-7 | HD820 | |
| | HD880-1 | HD880-2 | HD880-5 | HD900-5 | HD900-7 | HD1880-1 |
| | HD1220 | HD1250 | HD1250-5 | HD1250-7 | HD120-7(6D102) |
| KOBELCO | SK09 | SK50 | SK55 | SK130 | SK135 | SK160 |
| | SK60 | SK60-3 | SK60-6 | SK60-7 | SK70-6 | SK55 |
| | SK100-1 | SK100-3 | SK100-5 | SK120 | SK120-3 | SK120-5 |
| | SK200-1 | SK200-2 | SK200-3 | SK200-5 | SK200-6 | SK200-6E |
| | SK200-7 | SK210-6 | SK220-1 | SK220-3 | SK230 | SK230-6E |
| | SK230-8 | SK260 | SK300 | SK310 | SK310-3 | SK330 |
| | SK330-8 | SK450-1 | | | | |
| SUMITOMO | SH30 | SH40 | SH60 | SH75 | SH100 | SH130 |
| | SH120 | SH120A1 | SH120-3 | SH120-6 | SH120A3 | |
| | SH200 | SH200A1 | SH200A3 | SH220 | SH260 | SH265 |
| | SH280 | SH280DJ | SH280EJ | SH280F2 | SH280FG-2 | SH280FG |
| | SH300 | SH340 | SH340EJ | SH340F1 | SH340F2 | SH350 |
| | SH160 | SH160-2 | SH430 | SH430FJ | LS280 | SH915 |
| HYUNDAI | R55 | R60 | R80-8 | R130 | R170 | R180 |
| | R200 | R200-5 | R210 | R210-3 | R210-5 | |
| | R220 | R220-5 | R300 | R250 | R250-5 | |
| | R305-7 | R310 | R320-7 | R335-7 | | |
| DAEWOO | DH55 | DH60 | DH60-5 | DH200-5 | | |
| | DH220-2 | DH220-3 | DH220-5 | DH225-7 | DH250-7 | DH220-7 |
| | DH258-7 | DH280 | DH300 | | | |
Company Profile Payment FAQ