
Langlebige Bagger-Ersatzteile, Schaufelgestänge, Armverbindungsstange, Seitenverbindungsstangen für Bagger
- Überblick
- Produktionsprozesse
- Produktbereiche
- Unternehmensprofil
- Häufig gestellte Fragen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | Alle Modelle verfügbar |
| Typ | Baggerschaufel |
| Anwendung | Bagger |
| Zertifizierung | CE, ISO9001: 2000 |
| Zustand | Neu |
| Anwendungen | Bauwesen/Schwerlast |
| Rohstoff | Q235 Stahlplatte |
| Logo | ZKM/Maßgeschneidert |
| Technologie | Gießen/Schmieden |
| Farbe | Alle verfügbar |
| Beenden | Glatt |
| Transportpaket | Standardpaket |
| Spezifikation | 3-20 kg |
| Warenzeichen | ZK M/UCMAN |
| Herkunft | Quanzhou |
| HS-Code | 843149 |
| Produktionskapazität | 300000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 20,00 cm * 20,00 cm * 5,00 cm Bruttogewicht des Pakets 5,000 kgProduktbeschreibung
Langlebige Bagger-Ersatzteile, Schaufelgestänge, Armverbindungsstange, Seitenverbindungsstangen für Bagger




Profitieren Sie außerdem von der Vielseitigkeit und Leistung unseres beeindruckenden Sortiments an Fahrwerksteilen. Unsere Premium-Auswahl umfasst Laufrollen, Oberrollen, Kettenräder, Leiträder, Kettenglieder, Kettenschuhe und eine Vielzahl weiterer wichtiger Komponenten, die für den reibungslosen Betrieb Ihrer Maschinen unerlässlich sind.
Umfassende Modellliste:
Unsere Leidenschaft ist die Herstellung maßgeschneiderter Fahrwerksteile, die speziell auf die Spezifikationen führender Marken zugeschnitten sind. Dies gewährleistet präzise Kompatibilität und steigert die Leistung deutlich, um den individuellen Anforderungen jedes Kunden gerecht zu werden. Angesichts der großen Auswahl an Marken und Modellen von Kettenbaumaschinen kann die Auflistung aller Komponenten eine Herausforderung sein. Unser unermüdliches Engagement garantiert Ihnen jedoch, dass Sie schnell genau das benötigte Teil erhalten und Ausfallzeiten effektiv minimieren. Kontaktieren Sie uns für ein schnelles Angebot. Wir beschleunigen alles, um Ihre Maschine schnellstmöglich wieder betriebsbereit zu machen! Alle Namen, Symbole und Beschreibungen der Hersteller dienen ausschließlich zu Identifikationszwecken und sollen keine Verbindung oder Billigung durch die Hersteller implizieren.
Wichtige Ausrüstung, die wir bereitstellen:
Erweitertes Produktangebot:
Seit unserer Gründung im Jahr 2013 in Quanzhou, China, hat sich Quanzhou Zhongkai Machinery (ZKMPARTS/ZKUCPARTS) auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Fahrwerksteile spezialisiert. Unser umfangreiches Produktsortiment umfasst Laufrollen, Raupenketten, Leiträder, Oberrollen und Kettenräder/Segmentfelgen für eine breite Palette von Maschinen, darunter Bagger, Bulldozer, landwirtschaftliche Traktoren, Kompaktlader und Raupenlader. Wir beliefern nahezu alle großen globalen Marken, von kompakten Minibaggern bis hin zu den größten Bergbaumaschinen, darunter Branchenriesen wie Caterpillar, Komatsu, Kobelco, Hitachi, Fiat-Hitachi, Sany, Daewoo, Shantui, Doosan, XCMG, Liebherr, JCB, Volvo, John Deere, Hyundai, Bobcat, Yanmar, Kubota, Case und unzählige andere.
1. Sind Sie eine Fabrik oder ein Gewerbebetrieb?
Wir sind ein Fabrik- und Handelsintegrationsunternehmen. Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Quanzhou, Provinz Fujian.2.Wie lauten die Zahlungs- und Lieferbedingungen?
(1) Zahlungsbedingungen: 30 % T/T im Voraus und der Restbetrag T/T vor Lieferung.
(2) Lieferbedingungen: LCL-Container (weniger als eine Containerladung) bieten wir im Allgemeinen mit CIF oder EXW an; LCL-Container (weniger als eine Containerladung) bieten wir mit FOB oder CIF an.
Die Lieferfrist kann verhandelbar sein.
3.Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
FOB Xiamen oder andere Häfen 25-30 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die tatsächliche Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellungen ab. Wenn es auf Lager ist, beträgt die Lieferzeit nur 0-7 Tage.
4. Wie kann ich sicher sein, dass das Teil zu meinem Bagger passt? Wie sieht es mit der Qualitätskontrolle aus?
(1) Sie können uns die korrekte Modellnummer/Maschinenseriennummer/alle Zahlen auf der
Teile selbst. Oder messen Sie die Teile, geben Sie uns die Abmessungen oder Zeichnungen.
(2) Wir haben ausgezeichnete Tester, überprüfen jedes Stück, um sicherzustellen, dass die Qualität gut ist, und strenge Kontrolle
um die Produktsicherheit im Behälter zu gewährleisten.
5.Wie steht es um die Produktqualität?
Wir haben drei Qualitätstypen zu Ihrer Information.
| Marke: | AFTERMARKET TEILE BESCHAFFEN |
| Modell: | Bagger |
| Farbe: | Gelb/Schwarz/kundenspezifisch |
| Beenden: | Glatt |
| Name: | Baggerschaufel-Verbindung |
| Anwendbare Branchen: | Baustoffhandel, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Bauernhöfe, Einzelhandel, Bauarbeiten, Energie und Bergbau |
| Funktion | Produktionsplanieren, Fertigplanieren und Abraumbeseitigung |
| Größe: | Alle Größen verfügbar |
| Zahlung: | T/T vor dem Versand; PAYPAL |
Produktionsprozesse
Produktbereiche
| für CATERPILLAR | ||||
| 205/205B/205LC | 211/211C | 213/213B/213LC | 215/215B | 215D/215LC |
| 219/219D/219LC | 225/225B | 225D/225LC | 227 | 229/229D |
| 231D/231DLC | 235/235B | 235C/235D | 245/245B | 279C |
| 289C | 299C | 308C | 311/311B/311C | 312/312B |
| 312C/312D | 313B | 314C/314D | 314E/315 | 315C/315L |
| 317/317BL | 317N/318BL | 318C/319E | 320BL/320C | 320D/320L |
| 321C | 322/322B | 322L/322N | 232DL/323DLN | 324D/324DL |
| 324DLN/325 | 325B/325CL | 325D/325L | 330/330D | 330D2L/330L |
| 336D/336DL | 336EL | 345B/345D | 345DL | 349DL/349EL |
| 350 | 365BL/365CL | 374D | 375/375L | 385B/385C |
| 390 | E110 | E120B | E140 | E180 |
| E200B | E240 | E300 | E450 | E650 |
| EL240 | EL300 | D3/D3B/D3C | D4/D4C/D4D | D4E/D4H/D4G |
| D4K | D5/D5B/D5C | D5G/D5H | D5K/D5M/D5N | D6/D6B/D6C |
| D6D/D6H/D6K | D6M/D6N/D6R | D6T/D7/D7E | D7F/D7G/D7H | D7R/D8/D8H |
| D8L/D8K | D8N/D8R/D8T | D9D/D9E/D9G | D9H/D9L/D9N | D9R |
| D10N/D10R | D10T | D11N/D11R | D11T | E30 |
| E45 | E305 | E304CR | E305MR | E305.5 |
| E307/E308 | E70 | E70B | CAT301 | CAT301.8 |
| CAT302.5 | CAT303/304 | CAT301.5 | CAT301.8 | CAT302.5C |
| CAT303 | CAT303.5CCR | CAT303CCR | CAT304CCR | CAT304.5 |
| CAT304 | CAT305CCR | CAT305 | CAT306 | CAT307 |
| 931/931LGP | 931B/931C | 933/933C | 933F/933G | 935B/935C |
| 941/941B | 943/943LGP | 951B/951C | 953/953C | 955C/955K |
| 955L | 963/963B | 963C/963D | 973 | 977/977H |
| 977K/977L | 983/983B | |||
| KOBELCO | ||||
| 13SR | 25SR/25SR2 | SK013/SK013.1 | SK014.1 | SK015/SK015.1 |
| SK024/SK024.1 | SK025/SK025.1 | SK025.2 | SK025SR | SK030UR.2 |
| SK031 | SK115SR | SK130SR | SK135SR | SK15/SK15MSR |
| SK16MSR | SK17 | SK27SR.3 | SK70SR | SK75UR-1 |
| SK75UR-2 | Z13 | Z16 | ED150 | ED180 |
| ED190-8 | ED190LC | K903/K903A | K904 | K905 |
| K907 | K909 | K910 | K912 | K914 |
| K916 | K935 | SK120 | SK150LC | SK160LC |
| SK170LC | SK200 | SK210 | SK220 | SK250 |
| SK260 | SK270 | SK300 | SK330 | SK330*8 |
| SK350LC-8 | SK350LC-9 | SK400LC | SK450 | SK 460 |
| SK480 | SK600 | SK850 | ||
| HITACHI | ||||
| EX08 | EX12/EX15 | EX20/EX22 | EX25/EX30 | KH300 |
| EX40-1 | EX40-2 | EX45 | EX50 | EX50URG |
| EX55 | EX60-1 | EX60-2/3 | EX60-5 | EX70 |
| AX40U-2 | AX40U-3 | AX40U-4 | UH025-7 | UX30 |
| ZX16-3 | ZX17/ZX17U-2 | ZX18 | ZX22U-2 | ZX23 |
| ZX25 | ZX30U | ZX33 | ZX40ZX48ZX50 | ZX85USB LC-3 |
| ZAXIS110 | ZAXIS120 | ZAXIS135 | ZAXIS15 | ZAXIS16 |
| ZAXIS18 | ZAXIS25/30 | ZAXIS35 | ZAXIS35U2 | ZAXIS40U2 |
| ZAXIS80 | EX100 | EX120 | EX130 | EX135 |
| EX150 | EX160 | EX200 | EX210 | EX220 |
| EX267 | EX270 | EX285 | UH10/12 | UH101 |
| UH121/122/123 | UH14-2 | UH143 | UH171/172 | UH181 |
| UH20 | UH35 | UH501 | ZX110 | ZX120 |
| EX300 | EX355 | EX400 | EX450/EX455 | EX550 |
| EX600 | EX700 | EX800 | EX1100 | EX1200 |
| EU30/35 | UE40/45 | UE50 | UH035 | UH03M |
| UH04-1/2/3 | UH041/042 | UH043 | UH045-5/7 | UH04M |
| UH051 | UH052M | UH053 | UH06-5 | UH061 |
| UH062 | UH063 | UH07-3 | UH07-5 | UH07-7 |
| UH081 | UH082 | UH083 | UH09-7 | ZX370 |
| ZX370GI | ZX400 | ZX450 | ZX460 | ZX470 |
| ZX500 | ZX600 | ZX650 | ZX670 | ZX800 |
| ZX130 | ZX135 | ZX160 | ZX180 | ZX200 |
| ZX210 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 |
| ZX330 | ZX350 | ZX850 | ZX870 | KH 100 |
| KH 125 | KH 150 | KH 180 | KH 230 | KH300 |
| KOMATSU | ||||
| PC05/PC07 | PC10-7 | PC12/15R | PC18MR | PC20-3 |
| PC20-7 | PC30-2 | PC30-6 | PC35 | PC20/30 |
| PC20R-8 | PC25 | PC27 | PC28 | PC30MR-1 |
| PC35 | PC38UU | PC40 | PC40-5 | PC40-6 |
| PC40-7 | PC45 | PC40MR-2 | PC50MR-2 | PC50 |
| PC56-7 | PC60-5 | PC60-7 | PC75UU-2/3 | PC78 |
| PC80 | PC90 | PC95 | D20/D21 | D30/D31/D32 |
| D37E-5 | D37EX-22 | D38P | D39 | D40/D41 |
| D45 | D50/D51 | D53/D55 | D58 | D60/D61 |
| D65/D66 | D68 | D75 | D80/D83 | D85 |
| D85ESS | D95 | D125 | D155 | D275 |
| D375 | D475 | PC80 | PC100 | PC120 |
| PC130 | PC150 | PC180 | PC200 | PC210 |
| PC220 | PC228 | PC230 | PC240 | PC250 |
| PC280 | PC290 | PC300 | PC340 | PC350 |
| PC360 | PC380 | PC400 | PC450 | PC600 |
| PC650 | PC710 | PC750 | PC800 | PC1250 |
| VOLVO | ||||
| C13 | EC13XR | EC15/20 | EC25 | EC27C |
| EC30 | EC50 | EC55 | EC70 | ECR28 |
| ECR30 | ECR48C | ECR58PLUS | ECR88 | ECR88PLUS |
| EC130 | EC140 | EC150 | EC160 | EC180 |
| EC200 | EC210 | EC229 | EC230 | EC240 |
| EC250 | EC280 | EC290 | EC300 | EC330 |
| EC340 | EC360 | EC380 | EC420 | EC450 |
| EC460 | EC480 | EC620 | EC650 | EC700 |
| EC900 | ECR235 | H10B | H11 | H12 |
| H14 | H16 | H25 | H5/H7 | H9 |
| HYUNDAI | ||||
| R110-7 | R130 | R140 | R145CR-9 | R160LC |
| R180 | R200 | R210 | R235 | R250 |
| R260 | R280 | R290 | R305 | R320 |
| R350 | R360 | R380 | R420 | R450 |
| R480 | R500 | R520 | R800 | R15-5/R15-7 |
| R16-7/R16-9 | R27Z-9 | R28-5/28-7 | R30 | R35-5/R35-7 |
| R35Z-7 | R35Z-7A | R35Z-9 | R55-3 | R55-5 |
| R55-7 | R55-9 | R60-5 | R60-7 | R60-9 |
| DOOSAN | ||||
| DX140 | DX180 | DX225 | DX235 | DX255 |
| DX300LC | DX340LC | DX420LC | DX480LC | DX520LC |
| DX27Z | DX30Z | DZ35Z | DZ60R | DX80R |
| KUBOTA | ||||
| K020 | K022 | K025 | K028 | K030 |
| K035 | K040 | K045 | K151 | KH02 |
| KH021 | KH021HG | KH024 | KH026/KH026G | KH026HG |
| KH02G | KH02HG | KH030/KH030G | KH030HG | KH033 |
| KH033HG | KH040 | KH045 | KH055/KH055N | KH060 |
| KH071 | KH101 | KH130 | KH151 | KH24/KH24HG |
| KH26HG | KH27 | KH31 | KH35 | KH36 |
| KH41 | KH51 | KH52 | KH60 | KH61 |
| KH65 | KH66 | KH71 | KH90 | KH91 |
| KN51 | KX02 | KX021 | KX021UR | KX024 |
| KX026 | KX027 | KX030 | KX033 | KX035 |
| KX040 | KX045 | KX080-3 | KX101/KX101-3 | KX121-2 |
| KX121-3 | KX151/KX151-2 | KX161-2/ | KX161-3 | KX251 |
| KX36/KX36-2 | KX41/KX41-2 | /KX41-3 | KX51 | KX60 |
| KX61/KX61-2 | KX61-3 | KX71/KX71-2 | KX71-3 | KX75UR |
| KX90 | KX91-2S/KX91-3 | R30P | RX201 | RX301/RX301UR |
| RX302/RX303 | RX501/RX502 | RX502VA | U30/U30.1 | U30.2/U30HG |
| U35/U35HG | U45/U45.3 | U45G | U50.3 | U60 |
| U80/U85 | H30 | H40 | H45 | UX30 |
| JCB | ||||
| JCB801 | JCB801.4 | JCB801.5 | JCB801.6 | JCB801.7 |
| JCB801.8 | JCB801.7/801.8/801R | JCB801.7 | JCB/801.8 | JCB801R |
| JCB8012 | JCB8014 | JCB8014CTS | JCB8015 | JCB8015.2 |
| JCB8016 | JCB8017 | JCB8018/8018TG | JCB8018X | JCB802 |
| JCB802.4 | JCB802.7 | JCB802.7PLUS | JCB802.8 | JCB802PLUS |
| JCB802SUPER | JCB8025ZTS | JCB803 | JCB803PLUS | JCB803.2 |
| JCB803.3 | JCB8030ZTS | JCB8032Z | JCB8032ZTS | JCB8035 |
| JCB8035ZTS | JCB803E | JCB803SUPER | JCB804 | JCB804PLUS |
| JCB8040Z | JCB8040ZTS | JCB8045ZTS | JCB805 | JCB805.2 |
| JCB8052 | JCB8055RTS | JCB8060 | JCB8080 | 225T |
| 260T | 300T | 320T | 5C | 6D |
| 7B | 7C | JS110 | JS115 | JS130 |
| JS140 | JS145 | JS150 | JS160 | JS180 |
| JS190 | JS200 | JS210 | JS220 | JS240 |
| JS260 | JS300 | JS330 | JS360 | JS460 |
| JS70 | JZ70 | ROBOT1110 | ROBOT180 | ROBOT190 |
Unternehmensprofil
Häufig gestellte Fragen
(1) Economic type quality,6 months guarantee time,suits in construction area,for 20tons and less 20tons machines,such as PC 100,PC 200. (2) Standard type quality, 12 months guarantee time,suits in construction area,for mini excavators,20tons and less 20tons machines,such as ViO 30,PC 100,PC200. (3) Heavy duty type quality,12 months guadantee time,suits in any heavy duty applications like mining,quarry,forestry,etc,for more than 30 tons machines,such as ZAX 330,PC 650,PC1250,D10T.
